Beasiswa

SK NOMINASI PIP SMA 2023 (TAHAP 1 DAN 4)

SK NOMINASI PIP SMA 2023 (TAHAP 1 DAN 4)

Senin, 3 April 2023 08:28 WIB
182 |   -

SK Nominasi PIP SMA 2023 

Sekolah: SMAN 3 BENGKULU TENGAH

Aktivasi  Rekening mulai tanggal 1 April sampai tanggal 30 Juni 2023

Simak terlebih dahulu tata cara aktivasi di video berikut : https://youtu.be/BMLZc6G-7ls

Syarat Aktivasi Rekening atau SimPel BNI

  1. Surat Keterangan Aktivasi Rekening SimPel dikeluarkan
    oleh kepala satuan pendidikan dan dilampirkan SK PIP
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta Didik atau Kartu Keluarga (KK)
No rombel nama_pd nisn nominal sk tahap_id aktivasi paling lambat
1 XII IPS 1 Nada Kurniawan 0047048285 500.000 1 30 Juni 2023
2 XII IPS 1 Yogi Isnaini 0046091865 500.000 4 30 Juni 2023
3 XII IPS 2 Mahfud Rizki 0052934744 500.000 4 30 Juni 2023
4 XII IPS 2 OKTAMILLA WIDIAWATI 0052590188 500.000 1 30 Juni 2023
5 XII IPS 2 Oktavia Pertiwi 0059842348 500.000 4 30 Juni 2023
6 XII IPS 2 SEPTA FITRI DENTI 0047565334 500.000 4 30 Juni 2023
7 XII IPS 2 Trimarsini 0048427049 500.000 4 30 Juni 2023
8 XII IPS 2 Yogi Darmono 0051435265 500.000 4 30 Juni 2023
9 XII IPS 3 Sandra Saputra 0038106522 500.000 4 30 Juni 2023
10 XII IPS 3 Santi Marseliya 0058411875 500.000 1 30 Juni 2023
11 XII IPS 3 Seni Marsalena 0052799059 500.000 4 30 Juni 2023
12 XII IPS 3 Sutardi 0044493437 500.000 4 30 Juni 2023
13 XII IPS 3 Wiles Tandi 0059890463 500.000 4 30 Juni 2023
14 XII IPS 4 WULANDARI 0051258643 500.000 4 30 Juni 2023
15 XII IPS 4 ZAKI AIDIL FITRI 0051271320 500.000 4 30 Juni 2023
16 XII IPS 5 Nayla Salsabila Hidayat 0056944535 500.000 1 30 Juni 2023
17 XII IPS 5 Nita Gusnianti 0059608136 500.000 4 30 Juni 2023
18 XII IPS 5 Safarudi Satria Pratama 0052138878 500.000 4 30 Juni 2023
19 XII IPS 5 Windi Ayu Amanda 0051144619 500.000 4 30 Juni 2023
20 XII MIPA 1 Muhamad Lil Jikri 0049658125 500.000 4 30 Juni 2023
21 XII MIPA 1 Mutiara Utari Irma Dayani 0055145713 500.000 4 30 Juni 2023
22 XII MIPA 2 Raditia Ferdiansyah 0058801705 500.000 4 30 Juni 2023
23 XII MIPA 2 Reni Rahmawati 0055533490 500.000 4 30 Juni 2023
24 XII MIPA 2 Rosalina Safitri 0046683436 500.000 4 30 Juni 2023
25 XII MIPA 3 Dinda Cantika 0054307325 500.000 4 30 Juni 2023
26 XII MIPA 3 NABILLA JULIANTI 0051969475 500.000 4 30 Juni 2023
27 XII MIPA 3 Ovetri Viorenika 0053831690 500.000 4 30 Juni 2023
28 XII MIPA 3 RIANTINA ANGGRAINI 0059601966 500.000 4 30 Juni 2023
29 XII MIPA 4 ALFITRA DWI CAHYA HIDAYAT 0052316956 500.000 4 30 Juni 2023
30 XII MIPA 4 Safri Riski Utama 0059263687 500.000 4 30 Juni 2023
31 XII MIPA 4 Widia 0039954159 500.000 1 30 Juni 2023
32 XII MIPA 4 Yola Oliviana 0055918451 500.000 4 30 Juni 2023
        16.000.000    

Komentar

×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini