Beasiswa

SK PEMBERIAN PIP SMA 2023 (TAHAP 1,4,7 DAN 10)

SK PEMBERIAN PIP SMA 2023 (TAHAP 1,4,7 DAN 10)

Senin, 3 April 2023 08:37 WIB
23 |   -

SK PIP SMA 2023 

Sekolah: SMAN 3 BENGKULU TENGAH

Dapat Dicairkan paling cepat tanggal 1 April 2023

Syarat Penarikan Dana:

  1. Surat Keterangan Siswa Aktif di sekolah dan dilampirkan SK PIP
  2. Buku Tabungan SimPel BNI
  3. Identitas Peserta Didik ; Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta Didik atau Kartu Keluarga (KK)
No rombel nama_pd nisn nominal tahap_id
1 X IPS 4 Siti Khodijah 0067002764 1.000.000 10
2 XI IPS 1 DELLA PUSPITA SARI 0077366262 1.000.000 10
3 XI IPS 1 FANNYSA AMANDA 0065466231 1.000.000 10
4 XI IPS 1 GUNTUR REXINDRA 0047095353 1.000.000 10
5 XI IPS 1 Jordan 0039455024 1.000.000 10
6 XI IPS 2 DEA MARLINA 0066069083 1.000.000 4
7 XI IPS 2 Lidya Ulandari 0061525811 1.000.000 4
8 XI IPS 3 ANGGUN PERMATASARI 0055295467 1.000.000 10
9 XI IPS 3 DEVA ARMALIA 0056448029 1.000.000 10
10 XI IPS 3 Firda Aprilia Agustina 0063341780 1.000.000 10
11 XI IPS 3 Susilo Bambang Karsono 0059341076 1.000.000 10
12 XI IPS 4 Anjes Opictor 0063572977 1.000.000 10
13 XI IPS 4 Ica Anggraini 0069746189 1.000.000 10
14 XI IPS 4 JULIAN NANDO KUNIRAMAS 0066529343 1.000.000 10
15 XI MIPA 1 Erin Sisvia 0039445208 1.000.000 10
16 XI MIPA 2 Dwi Rahma anjani 0065903252 1.000.000 10
17 XI MIPA 2 Ike Purnamasari 0077049581 1.000.000 4
18 XI MIPA 2 Lilis Febrianti 0045994169 1.000.000 10
19 XI MIPA 2 M. HARIS PADILAH 0068603657 1.000.000 4
20 XI MIPA 4 Eka Aulia Vinata 0062829554 1.000.000 10
21 XII IPS 1 Arman Akrimal Shaleh 3044908211 500.000 7
22 XII IPS 1 Dendra Dwi Kurniawan 0051015278 500.000 7
23 XII IPS 1 Dewa Ayu Ade Uvadiani 0048211812 500.000 7
24 XII IPS 1 Dinda Dwi Gustia Ningrum 0054520551 500.000 1
25 XII IPS 1 Dita Aprilia 0055784054 500.000 7
26 XII IPS 1 RENDI ASHAWAN 0052590340 500.000 7
27 XII IPS 1 SUMARNI HANIFA 0034023304 500.000 7
28 XII IPS 2 Alfin Apriansyah 0046233700 500.000 7
29 XII IPS 2 Dini Aulia 0047450249 500.000 7
30 XII IPS 3 Adi Putra 0033363909 500.000 7
31 XII IPS 3 Lisa Lisdayanti Kurnia Putri 0028083411 500.000 1
32 XII IPS 3 LOLA NOVIA 0059138475 500.000 7
33 XII IPS 3 Rendi Rahmadani 0055732259 500.000 1
34 XII IPS 4 ANDRE WIDIATMOKO 0041910523 500.000 7
35 XII IPS 4 ANOM SUBAHRIN 0046131342 500.000 7
36 XII IPS 4 APRIYANI 0044838924 500.000 7
37 XII IPS 4 Demi Kartini 0046090547 500.000 7
38 XII IPS 4 Dewa Nyoman Wijaya 0042099875 500.000 7
39 XII IPS 4 Diky Ardiansyah 0053580054 500.000 1
40 XII IPS 4 Emelta Aprianti 0053150579 500.000 7
41 XII IPS 4 IBRAHIM JULIANTO 0038510367 500.000 7
42 XII IPS 4 Leti Hosni Mika Yuda 0042156445 500.000 7
43 XII IPS 5 Danang Febrianto 0069957605 500.000 7
44 XII IPS 5 Fifi Fitriani 0042099377 500.000 7
45 XII IPS 5 Joni Santoso 0042099386 500.000 7
46 XII IPS 5 JULIANA LESTARI 0055813611 500.000 1
47 XII MIPA 1 Messa Septiani 0052832737 500.000 1
48 XII MIPA 1 NANDA MUTIARA 0055479521 500.000 7
49 XII MIPA 1 Orian Ortega 0023807463 500.000 1
50 XII MIPA 2 ADINDA NURHASANAH SALSABILLAH 0045411396 500.000 7
51 XII MIPA 2 Angga Saputra 0052159718 500.000 1
52 XII MIPA 2 Dewa Made Sukma Rahayu 0064938797 500.000 7
53 XII MIPA 2 Dewa Nyoman Dewardika 0052054651 500.000 7
54 XII MIPA 2 EFRI RIZKI CAHYATI 0045195644 500.000 7
55 XII MIPA 2 Harik Fahrulta 0053256203 500.000 7
56 XII MIPA 2 Harlono 0054154246 500.000 1
57 XII MIPA 2 WIDYA FEBRIANTI 0058730025 500.000 1
58 XII MIPA 3 Edo Saputra 0052984996 500.000 7
59 XII MIPA 3 Eka Purwanti 0028594483 500.000 7
60 XII MIPA 3 Ella Damayanti 0058588357 500.000 7
61 XII MIPA 3 Fera Cahyani 0056783760 500.000 7
62 XII MIPA 3 Jesika Ayuna 0051338007 500.000 7
63 XII MIPA 3 Meli Gustari 0055609284 500.000 7
64 XII MIPA 3 Novi Apriani 0049370022 500.000 7
65 XII MIPA 4 Dewa Ayu Wilya Citra Dewi 0056082310 500.000 7
66 XII MIPA 4 VIA AGUSTINI 0061013677 500.000 7
        43.000.000  

Komentar

×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini