PASKIBRA
Rabu, 15 Januari 2025 10:14 WIB
26 |
-
PEMBINA : ERI GUNAWAN S.SOS
Daftar Nama Anggota :
No | Semester | NIPD | Nama Peserta Didik | Ektrakurikuler |
1 | 2022/2023 Ganjil | 6533 | AZZA DESMIANSYAH | Paskibra |
2 | 2022/2023 Ganjil | 6270 | AZZAHRA RAHMADANI | Paskibra |
3 | 2022/2023 Ganjil | 6547 | Chindy Marselia | Paskibra |
4 | 2022/2023 Ganjil | 6291 | Dhea Dwi Amanda | Paskibra |
5 | 2022/2023 Ganjil | 6572 | Dona Anggraini S | Paskibra |
6 | 2022/2023 Ganjil | 6315 | Ferdi Ramadhan | Paskibra |
7 | 2022/2023 Ganjil | 6593 | Fitri Oktavia | Paskibra |
8 | 2022/2023 Ganjil | 6322 | gandi prayoga | Paskibra |
9 | 2022/2023 Ganjil | 6616 | ISNAINI RAHMAWATI | Paskibra |
10 | 2022/2023 Ganjil | 6633 | Leo Syaputra | Paskibra |
11 | 2022/2023 Ganjil | 6644 | M.Hidayat | Paskibra |
12 | 2022/2023 Ganjil | 6646 | MAYANG SUTANTI | Paskibra |
13 | 2022/2023 Ganjil | 6647 | MELANI FEBRIANTI | Paskibra |
14 | 2022/2023 Ganjil | 6649 | Melly Aslami Vira | Paskibra |
15 | 2022/2023 Ganjil | 6663 | Muhammad Faryq Ervawan | Paskibra |
16 | 2022/2023 Ganjil | 6673 | Muhammad Satria.R | Paskibra |
17 | 2022/2023 Ganjil | 6675 | NABIL AHMAD ZAKI | Paskibra |
18 | 2022/2023 Ganjil | 6386 | Nabilah Cantika Putri | Paskibra |
19 | 2022/2023 Ganjil | 6679 | Nada Aryanti | Paskibra |
20 | 2022/2023 Ganjil | 6392 | Nadira Bunga Prischilla | Paskibra |
21 | 2022/2023 Ganjil | 6686 | NAMI ANGGRAINI | Paskibra |
22 | 2022/2023 Ganjil | 6692 | NIA DESTIANA | Paskibra |
23 | 2022/2023 Ganjil | 6403 | Ninda Yanis | Paskibra |
24 | 2022/2023 Ganjil | 6703 | Puspa Hidayah Tantri | Paskibra |
25 | 2022/2023 Ganjil | 6709 | Reka junita | Paskibra |
26 | 2022/2023 Ganjil | 6711 | REKO PERNANDO | Paskibra |
27 | 2022/2023 Ganjil | 6762 | UMMYAH ULAA NAZIHAH | Paskibra |
28 | 2022/2023 Ganjil | 6781 | Zahrotus Syita | Paskibra |
29 | 2022/2023 Ganjil | 6752 | STEVY AURELIA.E | Paskibra |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini